Le projet Résidence Sami à Hammamet a été complété en 2004 est entièrement vendu.

 

Item Désignation du Logement Surface Hors Oeuvres Surface Couverte  Commune Allouée Surface Totale

Observations

01 A1 141,84 m² - 141,84 m²  
02 A2 138,69 m² - 138,69 m²  
03 A3 113,53 m² - 113,53 m²  
04 A4 100,87 m² - 100,87 m²  
05 A5 135,04 m² - 135,04 m²  
06 A6 133,64 m² - 133,64 m²  
07 A7 96,52 m² 3,91 m² 100,43 m² Le duplex est agrémenté d’un passage privatif et jardin
08 A8 98,78 m² 4.01 m² 102,79 m² Le duplex est agrémenté d’un passage privatif et jardin
09 A10 103,02 m² - 103,02 m²  
10 A11 120,01 m² - 120,01 m²  
11 A12 141,28 m² - 141,28 m²  
12 A13 138,97 m² - 138,97 m²  
13 B1 67,41 m² 9,26 m² 76,67 m²  
14 B2 70,55 m² 9,69 m² 80,24 m²  
15 B3 63,22 m² 41,58 m² 104,80 m² L’appartement est desservi par une cage d’escaliers individuelle
16 B5 69,35 m² 16,90 m² 86,25 m²  
17 B6 60,82 m² 14,82 m² 75,64 m²  
18 B7 61,34 m² 11,21 m² 72,55 m²  
19 B10 62,67 m² 22,41 m² 85,08 m²  
20 B11 62,82 m² 22,47 m² 85,29 m²  
21 B12 64,58 m² 44,91 m² 109,49 m² L’appartement est desservi par une cage d’escaliers individuelle
22 Jardins communs   132,68 m²  
23 Allées et accès véhiculaires   293,32 m²  







 

Fiche Visiteur